Liste des documents
mouvements d'entrée de stock
Sélection |
Statut
↕
|
N° pièce
↕
|
Référence
↕
|
Date
↕
|
N° fournisseur
↕
|
---|---|---|---|---|---|
Saisie | ME00001 | Inv. au 03/01/19 | 190103 | 1 |
Détails du Document
Lignes du Document
Article | Désignation | Quantité | Conditionnement | P.U. HT | Montant HT | Taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
BAAR01 | Bague Argent | 10,00 | Pièce | 186,00 | 1 860,00 | 0,0% |
BAOR01 | Bague Or et pierres | 44,00 | Unité | 280,00 | 12 320,00 | 0,0% |
BAOR01 | Bague Or et pierres | 28,00 | Unité | 280,00 | 7 840,00 | 0,0% |
BAOR01 | Bague Or et pierres | 17,00 | Unité | 280,00 | 4 760,00 | 0,0% |
BRAAR10 | Bracelet, anneaux striés | 25,00 | Pièce | 276,00 | 6 900,00 | 0,0% |
CHFE01 | Fermoir cliquet | 120,00 | Pièce | 6,00 | 720,00 | 0,0% |
CHORFA | Chaîne forçat Or | 35,00 | Pièce | 510,00 | 17 850,00 | 0,0% |
CHSR10 | Chaînette de sûreté | 120,00 | Pièce | 12,00 | 2 592,00 | 0,0% |
COAR001 | Collier argent mailles gourmettes | 40,00 | Unité | 458,00 | 18 320,00 | 0,0% |
EM040 | Emeraude forme navette | 100,00 | Pièce | 70,00 | 7 000,00 | 0,0% |
EM050 | Emeraude forme poire 20/100 | 100,00 | Pièce | 56,00 | 5 600,00 | 0,0% |
MODIV01 | Montre femme ""Concerto"" | 1,00 | Unité | 155,00 | 155,00 | 0,0% |
MODIV01 | Montre femme ""Concerto"" | 1,00 | Unité | 155,00 | 155,00 | 0,0% |
MODIV01 | Montre femme ""Concerto"" | 1,00 | Unité | 155,00 | 155,00 | 0,0% |
MODIV01 | Montre femme ""Concerto"" | 1,00 | Unité | 155,00 | 155,00 | 0,0% |
MOOR001 | Montre de ville homme-plaquée or | 1,00 | Unité | 245,00 | 245,00 | 0,0% |
MOOR001 | Montre de ville homme-plaquée or | 1,00 | Unité | 245,00 | 245,00 | 0,0% |
MOOR001 | Montre de ville homme-plaquée or | 1,00 | Unité | 245,00 | 245,00 | 0,0% |
MOOR001 | Montre de ville homme-plaquée or | 1,00 | Unité | 245,00 | 245,00 | 0,0% |
MOOR002 | Montre or et diamant serti sur or gris | 1,00 | Unité | 995,00 | 995,00 | 0,0% |
MOOR002 | Montre or et diamant serti sur or gris | 1,00 | Unité | 995,00 | 995,00 | 0,0% |
MOOR002 | Montre or et diamant serti sur or gris | 1,00 | Unité | 995,00 | 995,00 | 0,0% |
PAEM001 | Parure or et émeraudes | 15,00 | Unité | 1 800,00 | 27 000,00 | 0,0% |
SETA | Service de table 12 couverts | 2,00 | Pièce | 1 355,00 | 2 710,00 | 0,0% |
LINGOR18 | Lingot Or 18 cts | 5,00 | Pièce | 67 250,00 | 336 250,00 | 0,0% |
LINGOR18 | Lingot Or 18 cts | 3,00 | Pièce | 67 250,00 | 201 750,00 | 0,0% |
CHAAR/VAR | Chaîne Argent maille et longueur variables | 25,00 | Pièce | 115,00 | 2 875,00 | 0,0% |
CHAAR/VAR | Chaîne Argent maille et longueur variables | 25,00 | Pièce | 115,00 | 2 875,00 | 0,0% |
CHAAR/VAR | Chaîne Argent maille et longueur variables | 25,00 | Pièce | 115,00 | 2 875,00 | 0,0% |
CHAAR/VAR | Chaîne Argent maille et longueur variables | 41,00 | Pièce | 131,00 | 5 371,00 | 0,0% |
CHAAR/VAR | Chaîne Argent maille et longueur variables | 30,00 | Pièce | 131,00 | 3 930,00 | 0,0% |
CHAAR/VAR | Chaîne Argent maille et longueur variables | 60,00 | Pièce | 131,00 | 7 860,00 | 0,0% |
STYPLOR | Stylo plume dorée O' Minor | 20,00 | Pièce | 125,00 | 2 500,00 | 0,0% |
COAR002 | Collier argent maille fantaisie entrelacée | 70,00 | Unité | 203,00 | 14 210,00 | 0,0% |
PIL377REN | Pile Renata 377 pour montres | 75,00 | Pièce | 8,75 | 656,25 | 0,0% |
MOOR002 | Montre or et diamant serti sur or gris | 1,00 | Unité | 995,00 | 995,00 | 0,0% |
MOOR002 | Montre or et diamant serti sur or gris | 1,00 | Unité | 995,00 | 995,00 | 0,0% |
MOOR002 | Montre or et diamant serti sur or gris | 1,00 | Unité | 995,00 | 995,00 | 0,0% |
MOOR002 | Montre or et diamant serti sur or gris | 1,00 | Unité | 995,00 | 995,00 | 0,0% |
MODIV01 | Montre femme ""Concerto"" | 1,00 | Unité | 155,00 | 155,00 | 0,0% |
MODIV01 | Montre femme ""Concerto"" | 1,00 | Unité | 155,00 | 155,00 | 0,0% |
MODIV01 | Montre femme ""Concerto"" | 1,00 | Unité | 155,00 | 155,00 | 0,0% |
MODIV01 | Montre femme ""Concerto"" | 1,00 | Unité | 155,00 | 155,00 | 0,0% |
MODIV01 | Montre femme ""Concerto"" | 1,00 | Unité | 155,00 | 155,00 | 0,0% |
MOOR001 | Montre de ville homme-plaquée or | 1,00 | Unité | 245,00 | 245,00 | 0,0% |
MOOR001 | Montre de ville homme-plaquée or | 1,00 | Unité | 245,00 | 245,00 | 0,0% |
MOOR001 | Montre de ville homme-plaquée or | 1,00 | Unité | 245,00 | 245,00 | 0,0% |
MOOR001 | Montre de ville homme-plaquée or | 1,00 | Unité | 245,00 | 245,00 | 0,0% |
SETA | Service de table 12 couverts | 1,00 | Pièce | 1 355,00 | 1 355,00 | 0,0% |
X1BLOCAC | Bloc Acier pour BW | 40,00 | Unité | 15,00 | 600,00 | 0,0% |
X1BLOCOR | Bloc Or pour Montre BW | 60,00 | Unité | 145,00 | 8 700,00 | 0,0% |
X1BRACAC | Bracelet acier pour BW | 40,00 | Unité | 20,00 | 800,00 | 0,0% |
X1BRACCUI | Bracelet Cuir pour BW | 60,00 | Unité | 14,00 | 840,00 | 0,0% |
X1BRACBAR | Barrette pour Bracelet montre BW | 125,00 | Unité | 0,90 | 112,50 | 0,0% |
X1CADRAN | Cadran pour montre BW | 90,00 | Unité | 11,80 | 1 062,00 | 0,0% |
X1COURAC | Couronne Acier - Montre BW Bloc acier | 36,00 | Unité | 4,95 | 178,20 | 0,0% |
X1COUROR | Couronne Or - Montre BW Bloc Or | 60,00 | Unité | 123,30 | 7 398,00 | 0,0% |
X1GLACE | Glace Saphir pour Montre BW | 96,00 | Unité | 38,00 | 3 648,00 | 0,0% |
X1ECRIN | Ecrin Montre - Montre BW Bloc Or | 50,00 | Unité | 5,56 | 278,00 | 0,0% |
XVIS | Vis de fixation horlogère | 400,00 | Unité | 0,10 | 40,00 | 0,0% |
X2REMONTOIR | Remontoir mécanisme BW | 70,00 | Unité | 28,30 | 1 981,00 | 0,0% |
X2ROUAGE | Rouage mécanisme BW | 64,00 | Unité | 45,23 | 2 894,72 | 0,0% |
X1MECANISME | Mécanisme pour Montre BW | 16,00 | Unité | 61,00 | 976,00 | 0,0% |
SVCOMGRAV | Pointe de rechange pour appareil à graver | 60,00 | Unité | 21,60 | 1 296,00 | 0,0% |
SVMATEST | Appareil de tests des montres | 1,00 | Unité | 1 416,00 | 1 416,00 | 0,0% |
SVMATEST | Appareil de tests des montres | 1,00 | Unité | 1 416,00 | 1 416,00 | 0,0% |
SVMATEST | Appareil de tests des montres | 1,00 | Unité | 1 416,00 | 1 416,00 | 0,0% |
SVMATEST | Appareil de tests des montres | 1,00 | Unité | 1 416,00 | 1 416,00 | 0,0% |
SVMATETAN | Appareil de contrôle de l'étanchéîté montres | 1,00 | Unité | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,0% |
SVMATETAN | Appareil de contrôle de l'étanchéîté montres | 1,00 | Unité | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,0% |
SVMATETAN | Appareil de contrôle de l'étanchéîté montres | 1,00 | Unité | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,0% |
SVMATGRAV | Appareil de gravure | 1,00 | Unité | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,0% |
SVMATGRAV | Appareil de gravure | 1,00 | Unité | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,0% |
SVMATGRAV | Appareil de gravure | 1,00 | Unité | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,0% |
MOBWOR01 | Montre BW - Homme - Bloc Or | 1,00 | Unité | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,0% |
MOBWOR01 | Montre BW - Homme - Bloc Or | 1,00 | Unité | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,0% |
MOBWOR01 | Montre BW - Homme - Bloc Or | 1,00 | Unité | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,0% |
MOBWOR01 | Montre BW - Homme - Bloc Or | 1,00 | Unité | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,0% |
MOBWOR01 | Montre BW - Homme - Bloc Or | 1,00 | Unité | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,0% |
MOBWOR01 | Montre BW - Homme - Bloc Or | 1,00 | Unité | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,0% |
MOBWOR01 | Montre BW - Homme - Bloc Or | 1,00 | Unité | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,0% |
MOBWOR01 | Montre BW - Homme - Bloc Or | 1,00 | Unité | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,0% |
MOBWOR01 | Montre BW - Homme - Bloc Or | 1,00 | Unité | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,0% |
MOBWOR01 | Montre BW - Homme - Bloc Or | 1,00 | Unité | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,0% |
HAIGUILLE | Aiguille pour horloge | 20,00 | Pièce | 5,00 | 100,00 | 0,0% |
HBALANCE | Balancier pour horloge | 10,00 | Pièce | 100,00 | 1 000,00 | 0,0% |
HDETENTE | Détente pour mecanisme horloger | 15,00 | Pièce | 25,00 | 375,00 | 0,0% |
HROUE | Roue, mécanisme horloge | 100,00 | Pièce | 0,50 | 50,00 | 0,0% |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Total HT:
0.00
Total Taxe:
0.00
Total TTC:
0.00
Confirmer la suppression
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer les documents sélectionnés ?