Liste des documents
bons de fabrication
Sélection |
Statut
↕
|
N° pièce
↕
|
Référence
↕
|
Date
↕
|
N° fournisseur
↕
|
---|---|---|---|---|---|
Saisie | BF00001 | 190103 | 1 | ||
Saisie | BF00002 | 190103 | 1 | ||
Saisie | BF00007 | PRF0001 | 190311 | 1 |
Détails du Document
Lignes du Document
Article | Désignation | Quantité | Conditionnement | P.U. HT | Montant HT | Taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
X2ROUAGE | Rouage mécanisme BW | 8,00 | Unité | 45,23 | 361,84 | 0,0% |
X2REMONTOIR | Remontoir mécanisme BW | 8,00 | Unité | 28,30 | 226,40 | 0,0% |
XVIS | Vis de fixation horlogère | 48,00 | Unité | 0,10 | 4,80 | 0,0% |
XZMACHINE | Coût machine Fabrication | 8,00 | Heure | 0,63 | 5,04 | 0,0% |
SVCOUTSAV | Coût sur opération SAV | 1,00 | Heure | 5,83 | 5,83 | 0,0% |
SVCOUTSAV | Coût sur opération SAV | 8,00 | Heure | 8,75 | 70,00 | 0,0% |
XZMACHINE | Coût machine Fabrication | 8,00 | Heure | 0,35 | 2,80 | 0,0% |
SVFORMAPP | Formation sur appareils | 8,00 | Jour | 2,92 | 23,36 | 0,0% |
X1MECANISME | Mécanisme pour Montre BW | 8,00 | Unité | 61,67 | 493,36 | 0,0% |
X1MECANISME | Mécanisme pour Montre BW | 2,00 | Unité | 61,22 | 122,44 | 0,0% |
X1CADRAN | Cadran pour montre BW | 2,00 | Unité | 11,80 | 23,60 | 0,0% |
X1BLOCAC | Bloc acier pour montre BW | 2,00 | Unité | 15,00 | 30,00 | 0,0% |
X1COURAC | Couronne Acier - Montre BW Bloc acier | 2,00 | Unité | 4,95 | 9,90 | 0,0% |
X1GLACE | Glace Saphir pour Montre BW | 2,00 | Unité | 38,00 | 76,00 | 0,0% |
X1BRACAC | Bracelet acier pour montres BW | 2,00 | Unité | 20,00 | 40,00 | 0,0% |
X1BRACBAR | Barrette pour Bracelet montre BW | 4,00 | Unité | 0,90 | 3,60 | 0,0% |
SVCOUTSAV | Coût sur opération SAV | 1,00 | Heure | 17,50 | 17,50 | 0,0% |
XZMACHINE | Coût machine Fabrication | 2,00 | Heure | 3,00 | 6,00 | 0,0% |
XZMACHINE | Coût machine Fabrication | 2,00 | Heure | 0,88 | 1,76 | 0,0% |
SVCOUTSAV | Coût sur opération SAV | 2,00 | Heure | 5,83 | 11,66 | 0,0% |
SVCOUTSAV | Coût sur opération SAV | 2,00 | Heure | 5,83 | 11,66 | 0,0% |
SVCOUTSAV | Coût sur opération SAV | 2,00 | Heure | 2,92 | 5,84 | 0,0% |
XZMACHINE | Coût machine Fabrication | 2,00 | Heure | 2,50 | 5,00 | 0,0% |
XZMACHINE | Coût machine Fabrication | 2,00 | Heure | 5,37 | 10,74 | 0,0% |
SVFORMAPP | Formation sur appareils | 2,00 | Jour | 5,83 | 11,66 | 0,0% |
MOBWAC01 | Montre BW - Homme - Bloc Acier | 1,00 | Unité | 193,84 | 193,84 | 0,0% |
MOBWAC01 | Montre BW - Homme - Bloc Acier | 1,00 | Unité | 193,84 | 193,84 | 0,0% |
X2ROUAGE | Rouage mécanisme BW | 1,25 | Unité | 45,23 | 56,54 | 0,0% |
X2REMONTOIR | Remontoir mécanisme BW | 1,25 | Unité | 28,30 | 35,38 | 0,0% |
XVIS | Vis de fixation | 7,50 | Unité | 0,10 | 0,75 | 0,0% |
XZRH | Coût personnel | 0,17 | Heure | 35,00 | 5,95 | 0,0% |
XZRH | Coût personnel | 0,31 | Heure | 35,00 | 10,85 | 0,0% |
XZMACHINE | Coût machine | 0,31 | Heure | 1,50 | 0,47 | 0,0% |
XZMACHINE | Coût machine | 0,15 | Heure | 2,96 | 0,44 | 0,0% |
XZRH | Coût personnel | 0,15 | Heure | 35,00 | 5,25 | 0,0% |
XZRH | Coût personnel | 0,10 | Heure | 35,00 | 3,50 | 0,0% |
X1MECANISME | Mécanisme pour Montre BW | 1,25 | Unité | 61,67 | 77,09 | 0,0% |
Total HT:
0.00
Total Taxe:
0.00
Total TTC:
0.00
Confirmer la suppression
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer les documents sélectionnés ?